Dane ze sprawozdania
| Aktywa trwałe | 53 151 168,03 |
| Aktywa obrotowe | 5 759 116,51 |
| Rezerwy na zobowiązania | 4 049 851,77 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 688 146,23 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 5 868 126,90 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 792 466,09 |
| Zysk netto | 254 689,61 |
Dane finansowe za 2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2023 r.
| Aktywa trwałe | 53 783 910,68 |
| Aktywa obrotowe | 4 856 792,32 |
| Rezerwy na zobowiązania | 3 770 351,29 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 063 977,60 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 5 527 536,46 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 792 466,09 |
| Zysk netto | 612 853,96 |
Dane finansowe za 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2022 r.
| Aktywa trwałe | 56 627 762,65 |
| Aktywa obrotowe | 5 757 610,80 |
| Rezerwy na zobowiązania | 3 802 163,01 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 772 670,22 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 6 188 892,18 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 768 330,44 |
| Zysk netto | 317 969,17 |
Dane finansowe za 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.
| Aktywa trwałe | 49 615 546,65 |
| Aktywa obrotowe | 4 993 293,08 |
| Rezerwy na zobowiązania | 3 425 611,90 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 329 649,18 |
| Zobowiazania krótkoterminowe | 4 333 427,86 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 967 602,36 |
| Zysk netto | 730 964,96 |
Dane finansowe za 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2020 r.
Dane finansowe za 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2019 r.
| Aktywa trwałe | 56 393 961,92 |
| Aktywa obrotowe | 3 538 015,91 |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 721 878,40 |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 116 859,25 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 388 771,18 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 374 691,08 |
| Zysk netto | 251 558,33 |
| Aktywa trwałe | 56 393 961,92 |
| Aktywa obrotowe | 3 538 015,91 |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 721 878,40 |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 116 859,25 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 388 771,18 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 374 691,08 |
| Zysk netto | 251 558,33 |
| Aktywa trwałe | 60 192 083,20 |
| Aktywa obrotowe | 3 080 474,23 |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 692 038,69 |
| Zobowiązania długoterminowe | 12 225 948,99 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 869 191, 37 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 407 158,79 |
| Zysk netto | 926 061,60 |
| Aktywa trwałe | 63 177 094,34 |
| Aktywa obrotowe | 3 119 817,69 |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 515 528,22 |
| Zobowiązania długoterminowe | 16 692 968,44 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 242 509,05 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 693 748,33 |
| Zysk netto | 389 839,77 |
email: barbara.gonska@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 16‑05‑2017 11:59:26
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 16‑05‑2017 11:59:26
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|