2016
Koszty rodzajowe za 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2016 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
1. | Amortyzacja | 5 585 631,78 |
2. | Zużycie materiałów | 2 366 387,49 |
3. | Zużycie energii | 1 712 467,95 |
4. | Usługi obce | 3 156 651,05 |
4.1. | Czynsz dzierżawny | 1 779 269,67 |
4.2. | Pozostale uslugi | 1 377 381,38 |
5. | Wynagrodzenia | 6 636 453,47 |
6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 896 779,96 |
7. | Podatki i opłaty : | 4 557 207,94 |
7.1. | Podatek od nieruchomości | 3 740 889,00 |
7.2. | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 437 502,13 |
7.3. | PEFRON | 151 694,00 |
7.4. | Opłaty za umieszczenie informacji wod-kan w pasie drogowym | 137 112,26 |
7.5. | Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 54 596,16 |
7.6. | Pozostałe podatki i opłaty | 35 414,39 |
8. | Pozostałe koszty rodzajowe | 368 531,55 |
Razem | 26 280 111,19 |
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 25‑05‑2018 10:21:04
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 25‑05‑2018 10:21:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 25‑05‑2018 10:21:04
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 25‑05‑2018 10:21:04
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2018 10:24:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|