2019
Koszty rodzajowe za 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2019 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
1. | Amortyzacja | 6 057 183,67 |
2. | Zużycie materiałów | 2 410 850,17 |
3. | Zużycie energii | 2 127 188,09 |
4. | Usługi obce | 4 241 858,67 |
4.1. | Czynsz dzierżawny | 1 732 714,23 |
4.2. | Pozostale uslugi | 2 509 144,44 |
5. | Wynagrodzenia | 8 232 529,95 |
6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 306 896,17 |
7. | Podatki i opłaty | 4 711 028,99 |
7.1. | Podatek od nieruchomości | 3 870 278,00 |
7.2. | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 428 936,55 |
7.3. | PEFRON | 168 834,00 |
7.4. | Opłaty za umieszczenie informacji wod-kan w pasie drogowym | 129 467,91 |
7.5. | Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 54 638,73 |
7.6. | Pozostałe podatki i opłaty | 58 873,80 |
8. | Pozostałe koszty rodzajowe | 399 011,54 |
Razem | 30 486 547,25 |
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 09‑06‑2020 14:02:07
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 09‑06‑2020 14:02:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 09‑06‑2020 14:02:07
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 09‑06‑2020 14:02:07
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2020 14:12:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | article-history-date-create | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|