Majątek spółki
Kapitał zakładowy | 36 558 000,00 |
Majątek (stan na dzień 31.12.2023 r.) | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 52 717 509,00 |
Środki trwałe | 51 949 460,43 |
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 533 669,73 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42 520 450,94 |
urządzenia techniczne i maszyny | 4 922 634,72 |
środki transportu | 1 691 479,91 |
inne środki trwałe | 281 225,13 |
Środki trwałe w budowie | 768 048,57 |
Majątek (stan na dzień 31.12.2022 r.) | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 51 449 211,95 |
Środki trwałe | 47 891 727,89 |
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 656 329,90 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 378 810,53 |
urządzenia techniczne i maszyny | 3 692 033,94 |
środki transportu | 2 014 034,08 |
inne środki trwałe | 150 519,44 |
Środki trwałe w budowie | 3 557 484,06 |
Majątek (stan na dzień 31.12.2021 r.) | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 48 477 376,63 |
Środki trwałe | 46 535 866,07 |
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 778 990,07 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 085 168,58 |
urządzenia techniczne i maszyny | 3 595 522,84 |
środki transportu | 909 615,64 |
inne środki trwałe | 166 568,94 |
Środki trwałe w budowie | 1 941 510,56 |
Majątek (stan na dzień 31.12.2020 r.) | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 51 522 493,63 |
Środki trwałe | 50 510 453,64 |
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 901 650,24 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40 716 566,41 |
urządzenia techniczne i maszyny | 5 709 253,56 |
środki transportu | 1 020 657,90 |
inne środki trwałe | 162 325,53 |
Środki trwałe w budowie | 1 012 039,99 |
Majątek (stan na dzień 31.12.2019 r.) | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 53 008 265,70 |
Środki trwałe | 52 203 308,33 |
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3 024 310,41 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 905 532,64 |
urządzenia techniczne i maszyny | 8 044 273,62 |
środki transportu | 1 078 879,96 |
inne środki trwałe | 150 311,70 |
Środki trwałe w budowie | 803 957,37 |
Kapitał zakładowy | 36 558 000,00 |
Majątek (stan na dzień 31.12.2018 r.) | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 55 378 233,12 |
Środki trwałe | 53 765 028,80 |
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3 146 970,58 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38 462 919,90 |
urządzenia techniczne i maszyny | 10 724 895,32 |
środki transportu | 1 255 197,87 |
inne środki trwałe | 175 045,13 |
Środki trwałe w budowie | 1 613 204,32 |
Kapitał zakładowy | 36 558 000,00 |
Majątek (stan na dzień 31.12.2017 r.) | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 59 231 486,55 |
Środki trwałe | 57 926 823,90 |
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3 269 630,75 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 197 526,96 |
urządzenia techniczne i maszyny | 13 960 925,66 |
środki transportu | 1 446 592,35 |
inne środki trwałe | 52 148,18 |
Środki trwałe w budowie | 1 304 662,65 |
Kapitał zakładowy | 36 216 000,00 |
Majątek (stan na dzień 31.12.2016 r.) | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 62 349 786,59 |
Środki trwałe | 60 804 887,80 |
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3 392 290,92 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40 769 781,62 |
urządzenia techniczne i maszyny | 16 416 662,54 |
środki transportu | 148 094,42 |
inne środki trwałe | 78 058,30 |
Środki trwałe w budowie | 1 544 898,79 |
Informacja wytworzona przez:
Barbara Gonska-Piętak , w dniu: 23‑08‑2016 14:13:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Pośpiech
email: ewa.pospiech@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 23‑08‑2016 14:13:22
email: ewa.pospiech@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 23‑08‑2016 14:13:22
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2024 09:48:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | article-history-date-create | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|