2018
Koszty rodzajowe za 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2018 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
1. | Amortyzacja | 6 834 335,55 |
2. | Zużycie materiałów | 2 045 108,61 |
3. | Zużycie energii | 1 923 451,65 |
4. | Usługi obce | 4 080 211,79 |
4.1. | Czynsz dzierżawny | 1 714 956,87 |
4.2. | Pozostale uslugi | 2 365 254,92 |
5. | Wynagrodzenia | 7 580 358,83 |
6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 973 493,10 |
7. | Podatki i opłaty | 4 675 393,69 |
7.1. | Podatek od nieruchomości | 3 810 343,00 |
7.2. | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 474 117,00 |
7.3. | PEFRON | 146 765,00 |
7.4. | Opłaty za umieszczenie informacji wod-kan w pasie drogowym | 140 908,29 |
7.5. | Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 54 642,54 |
7.6. | Pozostałe podatki i opłaty | 48 617,86 |
8. | Pozostałe koszty rodzajowe | 384 624,47 |
Razem | 29 496 977,69 |
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 23‑08‑2019 10:59:18
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 23‑08‑2019 10:59:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 23‑08‑2019 10:59:18
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl , w dniu: 23‑08‑2019 10:59:18
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2019 11:12:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | article-history-date-create | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|